Arabidopsis sequence homologs of DREAM components and their presence in different affinity purifications.
Human DREAM | Arabidopsis homologs | TAP results from cisplatin-treated cell culture | FP-IP results from seedlings | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | AGI | Alias | TAG-RBR1 | TAG-LIN54A | LIN54A-TAG | TAG- LIN52A | LIN52A-TAG | E2FA-GFP | E2FB-GFP | E2FC-GFP | RBR1-GFP | DPA-GFP | DPB-3xCFP |
MYBL2 | AT4G32730 | MYB3R1 | x | x | x | ||||||||
AT5G00540 | MYB3R2 | ||||||||||||
AT3G09370 | MYB3R3 | x | x | ||||||||||
AT5G11510 | MYB3R4 | ||||||||||||
AT5G02320 | MYB3R5 | ||||||||||||
E2F | AT2G36010 | E2FA | X | x | x | x | x | ||||||
AT5G22220 | E2FB | X | x | x | x | x | x | x | x | ||||
AT1G47870 | E2FC | X | x | x | x | x | x | x | x | ||||
AT5G14960 | E2FD/DEL2 | ||||||||||||
AT3G48160 | E2FE/DEL1 | x | x | ||||||||||
AT3G01330 | E2FF/DEL3 | ||||||||||||
DP | AT5G02470 | DPA | X | x | x | x | x | x | x | ||||
AT5G03415 | DPB | X | x | x | x | x | x | x | x | ||||
RBL | AT3G12280 | RBR1 | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
LIN9 | AT5G27610 | ALY1 | X | x | x | x | x | x | x | ||||
AT3G05380 | ALY2 | X | x | x | x | x | x | ||||||
AT3G21430 | ALY3 | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
LIN54 | AT3G22780 | TSO1 | |||||||||||
AT4G14770 | TCX2/SOL2 | ||||||||||||
AT3G22760 | TCX3/SOL1 | ||||||||||||
AT3G04850 | TCX4 | ||||||||||||
AT4G29000 | TCX5/LIN54A | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
AT2G20110 | TCX6/LIN54B | x | |||||||||||
AT5G25790 | TCX7 | ||||||||||||
AT3G16160 | TCX8 | ||||||||||||
LIN37 | AT1G04930 | LIN37A | x | x | x | x | x | x | x | ||||
AT2G32840 | LIN37B | x | x | x | x | x | |||||||
LIN52 | AT2G45250 | LIN52A/DRC1 | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
AT4G38280 | LIN52B | x | |||||||||||
RBBP4 | AT5G58230 | MSI1 | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
AT2G16780 | MSI2 | ||||||||||||
AT4G35050 | MSI3 | ||||||||||||
AT2G19520 | MSI4 | x | |||||||||||
AT4G29730 | MSI5 |
This table summarizes which Arabidopsis sequence homologs of known DREAM components have been identified by different complex purification approaches from different biological materials. For quantitative information, see Tables S2–S4. MuvB-core candidates are written in italics. Homologs which have not been significantly enriched in any of our experiments are written in grey.