PKAc cKO merosomes have impaired infectivity in mice
Experiment | Parasite | Number of merosomes injected | Mice positive/mice injected | Prepatent period (d) |
---|---|---|---|---|
1 | TRAP/FlpL | 1 | 5/5 | 5.6 |
PKAc cKO c1 | 1 | 0/5 | NA | |
TRAP/FlpL | 10 | 5/5 | 2.2 | |
PKAc cKO c1 | 10 | 0/5 | NA | |
2 | TRAP/FlpL | 10 | 5/5 | 2 |
PKAc cKO c1 | 10 | 0/5 | NA | |
TRAP/FlpL | 10 mr | 5/5 | 2.4 | |
PKAc cKO c1 | 10 mr | 0/5 | NA | |
TRAP/FlpL | 100 | 5/5 | 1.4 | |
PKAc cKO c1 | 100 | 5/5 | 4.4 | |
TRAP/FlpL | 100 mr | 5/5 | 1.6 | |
PKAc cKO c1 | 100 mr | 5/5 | 5.6 | |
3 | TRAP/FlpL | 100 | 5/5 | 1.2 |
PKAc cKO c1 | 100 | 5/5 | 5.2 | |
TRAP/FlpL | 100 mr | 5/5 | 1.4 | |
PKAc cKO c1 | 100 mr | 5/5 | 6.2 |
Swiss mice were inoculated i.v. with the indicated number of merosomes with or without mechanical rupture (mr). Blood smears were examined daily as described previously.