Chromosomic organization of the novel miRNAs.
Name of the novel miRNA | Number of copies | Chromosomic location | Number of chromosomes |
---|---|---|---|
rno-novel-miR-2-5p | 6 | 2 x chr 1; chr 7; chr 12; chr 15; chr 18 | 5 |
rno-novel-miR-8-3p | 3 | 3 x chr 1 | 1 |
rno-novel-miR-12-5p | 3 | chr 2; 2 x chr 4 | 2 |
rno-novel-miR-19-5p | 2 | chr 3; chr 20 | 2 |
rno-novel-miR-22-5p | 5 | chr 3; 2 x chr 5, chr 6; chr 7 | 4 |
rno-novel-miR-26-3p | 2 | chr 18; chr 5 | 2 |
rno-novel-miR-52-3p | 2 | chr 10; chr 11 | 2 |
rno-novel-miR-66-5p | 2 | chr 12; chr 14 | 2 |
Duplicated miRNAs are localized either on the same chromosome or on different chromosomes.