Activity of diazaborines against M. tuberculosis drug-resistant clinical isolates.
Strain | Resistance | MIC (μg/ml) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AN12855 | MOXI | PA-284 | RIF | INH | ||
H37Rv | None (WT) | 0.13 | 0.13 | 0.25 | <0.06 | <0.06 |
M70 | FQ, STR, INH, RIF, and PZA | 0.25 | 1 | 0.25 | >16 | >16 |
M28 | FQ, INH, RIF, EMB, and PZA | 0.25 | 2 | <0.06 | >16 | >16 |
TN5904 | STR, INH, RIF, and PZA | 0.13 | 0.13 | 0.13 | >16 | 1 |
FQ, fluoroquinolone; STR, streptomycin; RIF, rifampicin; PZA, pyrazinamide; MOXI, moxifloxacin.